Calculateur de ROI
Découvrez combien vos publicités peuvent vraiment rapporter
Avant d’accéder au calculateur de ROI, indiquez simplement vos coordonnées ci-dessous.
Cela nous permettra de vous envoyer un résumé personnalisé de vos résultats et quelques conseils concrets pour améliorer la rentabilité de vos campagnes.
Vos informations resteront strictement confidentielles et ne seront jamais partagées.
Calculez la rentabilité de vos campagnes en quelques secondes.
Saisissez vos données pour estimer le chiffre d’affaires généré, le ROI total et le bénéfice net de vos publicités.
| Paramètre | Valeur | Explication |
|---|---|---|
| Budget publicitaire (€) | Dépenses pubs à investir | |
| Marge moyenne produits (%) | Part du CA qui est marge brute | |
| ROAS souhaité | ROAS = CA / Budget | |
| Panier moyen (€) | Valeur moyenne par commande | |
| Chiffre d’affaires attendu | — | CA = Budget × ROAS |
| Ventes nécessaires (objectif ROAS) | — | = ⌈ CA / Panier moyen ⌉ |
| CPA cible | — | = Budget / Ventes nécessaires |
| ROI total (sans marge) | — | = (CA − Budget) / Budget |
| Bénéfice net (avec marge) | — | = (Marge% × CA) − Budget |
| ROI net (avec marge) | — | = Bénéfice net / Budget |
| ROAS seuil de rentabilité | — | = 1 / Marge% |
| Ventes pour être à l’équilibre | — | = ⌈ (Budget × ROAS seuil) / Panier moyen ⌉ |
| Écart au seuil | — | — |
| Astuce : compare ton CPA cible à ton CPA réel pour piloter tes campagnes. | ||
Calculez la rentabilité de vos campagnes en quelques secondes.
Saisissez vos données pour estimer le chiffre d’affaires généré, le ROI total et le bénéfice net de vos publicités.
| Paramètre | Valeur | Explication |
|---|---|---|
| Budget publicitaire (€) | Dépenses pubs à investir | |
| Marge moyenne produits (%) | Part du CA qui est marge brute | |
| ROAS souhaité | ROAS = CA / Budget | |
| Panier moyen (€) | Valeur moyenne par commande | |
| Chiffre d’affaires attendu | — | CA = Budget × ROAS |
| Ventes nécessaires (objectif ROAS) | — | = ⌈ CA / Panier moyen ⌉ |
| CPA cible | — | = Budget / Ventes nécessaires |
| ROI total (sans marge) | — | = (CA − Budget) / Budget |
| Bénéfice net (avec marge) | — | = (Marge% × CA) − Budget |
| ROI net (avec marge) | — | = Bénéfice net / Budget |
| ROAS seuil de rentabilité | — | = 1 / Marge% |
| Ventes pour être à l’équilibre | — | = ⌈ (Budget × ROAS seuil) / Panier moyen ⌉ |
| Écart au seuil | — | — |
| Astuce : compare ton CPA cible à ton CPA réel pour piloter tes campagnes. | ||
